| Penalizações | ||||||
| Nº. | 1º Condutor / 2º Condutor | Veículo | PE | Observação | Penalização | Penalização Total |
| 2 | Vitor Sá / António Sousa | Mitsubishi Lancer X | Ch2 | 3 M Early / 3 M de Avanço | 00:03:00 | 00:03:00 |
| 18 | Luis Serrado / Marco Sousa | Peugeot 206 S1600 | Ch8 | 1 M Late / 1 M de Atraso | 00:00:10 | 00:00:10 |
| 22 | José Carlos Magalhães / Marco Leça | Citroen C2 | Ch1 | 1 M Late / 1 M de Atraso | 00:00:10 | 00:00:10 |
| 25 | Sofia Correia / Susana Sousa | Peugeot 206 Gti | Ch4C | 1 M Late / 1 M de Atraso | 00:00:10 | 00:00:10 |
| © Copyright 2009 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |