| Retirements | ||||
| Nr. | Pilot | Vehicle | Stage | Motive |
| 15 | Duarte Ramos/Luis Ramos | Opel Corsa C S 1600 | Ch3 | |
| 30 | Vitor Freitas/Humberto Freitas | Renault 5 GT Turbo | 2 | |
| 26 | Rui Jorge Fernandes/Roberto Castro | Citroen Saxo Cup | Ch2 | |
| 47 | Gabriel Fernandes/Edgar Gabriel | Citroen AX Sport | 2 | |
| 33 | Aurélio Rodrigues/Dino Nobrega | Citroen Saxo Cup | 3 | |
| 44 | Filipe Fernandes/Emidio Gouveia | Toyota Starlet | 3 | |
| 36 | Paulo Abreu/Martinho Vasconcelos | Citroen Saxo Cup | 3 | |
| © Copyright 2009 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |