Campeonato e Troféus de Ralis da Madeira - 2009
PROVISIONAL FINAL CLASSIFICATION
Classification Nr. Team Pilot
Co-Pilot
Vehicle G C Stage Time Penalties Total Time Difference
Ovl Grp Cls First Previous Group
1 1 1 1 C.D. Nacional / Olca Alexandre Camacho / Pedro Calado Peugeot 207 S 2000 A 8(p) 00:40:07,0 - 00:40:07,0 - - -
2 2 2 3 Team C. S. Maritimo Miguel Nunes / Vitor Calado Peugeot 207 S 2000 A 8(p) 00:40:29,4 - 00:40:29,4 00:00:22,4 00:00:22,4 00:00:22,4
3 3 1 4 C.D. Nacional / Olca Filipe Freitas / Daniel Figueiroa Renault Clio S 1600 A 6 00:41:13,1 - 00:41:13,1 00:01:06,1 00:00:43,7 00:01:06,1
4 4 1 6 C.D. Nacional / Olca João Silva / Vitor Martins Renault Clio R3 A 7 00:41:38,7 - 00:41:38,7 00:01:31,7 00:00:25,6 00:01:31,7
5 1 1 5 C.D. Nacional / Olca João Magalhães / Jorge Pereira Mitsubishi Lancer IX N 4 00:41:49,4 - 00:41:49,4 00:01:42,4 00:00:10,7 -
6 2 2 2 Vitor Sá Vitor Sá / José Camacho Mitsubishi Lancer X N 4 00:42:00,4 - 00:42:00,4 00:01:53,4 00:00:11,0 00:00:11,0
7 5 2 19 Team C. S. Maritimo André Silva / Rui Rodrigues Citroen C2 A 6 00:43:19,4 - 00:43:19,4 00:03:12,4 00:01:19,0 00:03:12,4
8 6 3 16 C.D. Nacional / Olca Luis Serrado / Marco Sousa Citroen C2 A 6 00:43:22,8 - 00:43:22,8 00:03:15,8 00:00:03,4 00:03:15,8
9 7 4 11 C.D. Nacional / Olca João Ferreira / João Paulo Citroen C2 A 6 00:43:39,5 - 00:43:39,5 00:03:32,5 00:00:16,7 00:03:32,5
10 8 5 20 Rally Drive Wilson Aguiar / Deodato Freitas Citroen C2 A 6 00:43:43,7 - 00:43:43,7 00:03:36,7 00:00:04,2 00:03:36,7
11 9 6 25 C.D. Nacional / Olca Bruno Coelho / Paulo Freitas Citroen C2 A 6 00:43:46,2 - 00:43:46,2 00:03:39,2 00:00:02,5 00:03:39,2
12 10 2 23 Isabel Ramos Isabel Ramos / Jorge Henriques Renault Clio R3 A 7 00:44:51,7 - 00:44:51,7 00:04:44,7 00:01:05,5 00:04:44,7
13 1 1 21 Team C. S. Maritimo Rui Nunes / Nuno Rodrigues Ford Escort Mk2 II CLAS 00:45:43,5 - 00:45:43,5 00:05:36,5 00:00:51,8 -
14 2 2 12 Francisco Tavares Francisco Tavares / Duarte Coelho Toyota Corolla 1600 II CLAS 00:45:47,9 - 00:45:47,9 00:05:40,9 00:00:04,4 00:00:04,4
15 1 1 8 Miguel Andrade Miguel Andrade / Bruno Gouveia Renault 5 GT Turbo I 2RM 00:45:54,7 - 00:45:54,7 00:05:47,7 00:00:06,8 -
16 3 1 37 Fabela Sport Lito Camacho / Rubina Gonçalves Renault Clio N 3 00:46:21,2 - 00:46:21,2 00:06:14,2 00:00:26,5 00:04:31,8
17 11 1 41 Bruno Ferandes Bruno Fernandes / Antonio Gonçalves Toyota Yaris A 5 00:47:10,2 - 00:47:10,2 00:07:03,2 00:00:49,0 00:07:03,2
18 12 2 40 Rally Drive Luis Abreu / Fabio Gouveia Toyota Yaris A 5 00:47:12,3 - 00:47:12,3 00:07:05,3 00:00:02,1 00:07:05,3
19 13 7 28 Team C. S. Maritimo Sofia Correia / Susana Sousa Peugeot 206 Gti A 6 00:47:13,8 - 00:47:13,8 00:07:06,8 00:00:01,5 00:07:06,8
20 2 2 29 Rally Drive Vasco Nobrega / José Freitas Toyota Carina E I 2RM 00:47:54,2 - 00:47:54,2 00:07:47,2 00:00:40,4 00:01:59,5
21 3 3 22 Rally Drive Miguel Sousa / Marco Leça Ford Sierra I 2RM 00:49:12,3 - 00:49:12,3 00:09:05,3 00:01:18,1 00:03:17,6
22 14 1 14 Alberto Gouveia Alberto Gouveia / Ricardo Perneta Skoda Fabia A D 00:49:29,0 - 00:49:29,0 00:09:22,0 00:00:16,7 00:09:22,0
23 15 3 42 Nelio Velosa Nelio Velosa / Hugo Capelo Toyota Starlet A 5 00:49:37,3 - 00:49:37,3 00:09:30,3 00:00:08,3 00:09:30,3
24 16 4 7 Rally Drive Ricardo Gonçalves / Orlando Teixeira Toyota Yaris A 5 00:50:18,3 - 00:50:18,3 00:10:11,3 00:00:41,0 00:10:11,3
25 4 4 46 Nuno Franco Nuno Franco / Paulo Spinola Mini 1000 I 2RM 00:50:19,2 - 00:50:19,2 00:10:12,2 00:00:00,9 00:04:24,5
26 5 5 34 Vicente Andrade Vicente Andrade / Marco Correira Peugeot 205 Gti I 2RM 00:50:37,7 - 00:50:37,7 00:10:30,7 00:00:18,5 00:04:43,0
27 17 5 18 João Sousa João Sousa / Énio Andrade Toyota Starlet A 5 00:50:52,0 - 00:50:52,0 00:10:45,0 00:00:14,3 00:10:45,0
28 6 6 45 Narciso Andrade Narciso Andrade / Rubina Gonçalves Toyota Starlet I 2RM 00:51:50,2 - 00:51:50,2 00:11:43,2 00:00:58,2 00:05:55,5
29 7 7 43 Joel Correia Joel Correia / Filipe Sousa Opel Corsa A GSI I 2RM 01:01:39,7 - 01:01:39,7 00:21:32,7 00:09:49,5 00:15:45,0
 
© Copyright 2009 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva