| Shakedown All | |||||||||||||||||||||
| Nr. | Pilot | Co-Pilot | Vehicle | ||||||||||||||||||
| 1 | Ricardo Moura | Sancho Eiró | Mitsubishi Lancer Evo IX | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 2 | Sérgio Silva | Paulo Leal | Subaru Impreza STI N11 | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 4 | Carlos Costa | Nuno Cabral | Citroën C2 R2 GT | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 14 | Henrique Moniz | Pedro Machado | Citroen C2 R2 GT | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 17 | João Faria | José Pimentel | Peugeot 206 RC | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 19 | Nuno Oliveira | Sandro Sousa | Toyota Yaris | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 20 | Rúben Rodrigues | Estevão Rodrigues | Citroen Saxo | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 35 | Carlos Oliveira | Emanuel Silva | Renault Clio | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| 36 | José Lopes | Emanuel Costa | Renault 5 GT Turbo | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| © Copyright 2010 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |