| Retirements | ||||
| Nr. | Pilot | Vehicle | Stage | Motive |
| 3 | Gustavo Louro/Tiago Azevedo | Subaru Impreza N12 | 2 | |
| 4 | Carlos Costa/Nuno Cabral | Citroën C2 R2 GT | 6 | |
| 15 | Paulo Nobrega/Miguel Angelo | Mitsubishi Lancer Evo IX | 3 | |
| 18 | Filipe Costa/Flávio Mota | Seat Ibiza | 2 | |
| 22 | Francisco Ferraz/Marco Azevedo | Seat Ibiza | 2 | |
| 23 | Enio Medeiros/Paulo Rego | Citroen Saxo | 3 | |
| 24 | Claudio Bettencourt/Luis Silva | Citroen Saxo Cup | Ch8 | |
| © Copyright 2010 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |