| Desistencias | ||||
| Nº. | Condutores | Veículo | Controlo Horário | Motivo |
| 36 | José Lopes/Emanuel Costa | Renault 5 GT Turbo | 1 | Despiste |
| 30 | Bruno Tavares/Emanuel Silva | Peugeot 205 GTI | 6 | Avaria mecânica |
| 32 | João Ávila/Bruno Soares | Renault Clio Williams | Ch6 | Avaria mecânica |
| 33 | Pedro Mendonça/Marco Garcia | Suzuki Swift | 3 | Avaria mecânica |
| 34 | Hugo Goulart/Marco Goulart | Toyota Starlet | 3 | Avaria mecânica |
| © Copyright 2010 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |