Shakedown
Shakedown All
Campeonato dos Açores de Ralis - 2010
OFFICIAL FINAL CLASSIFICATION
Classification Nr. Team Pilot
Co-Pilot
Vehicle G C Stage Time Penalties Total Time Difference
Ovl Grp Cls First Previous Group
1 1 1 1 Team Além Mar Ricardo Moura / Sancho Eiró Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 00:59:37,8 - 00:59:37,8 - - -
2 2 2 5 Pedro Vale Pedro Vale / Rui Medeiros Mitsubishi Evo VII N 4 01:01:53,1 - 01:01:53,1 00:02:15,3 00:02:15,3 00:02:15,3
3 3 3 2 Sérgio Silva Sérgio Silva / Paulo Leal Subaru Impreza STI N11 N 4 01:02:04,0 - 01:02:04,0 00:02:26,2 00:00:10,9 00:02:26,2
4 4 4 9 Paulo Rego Paulo Rego / Abel Carreiro Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 01:02:41,4 - 01:02:41,4 00:03:03,6 00:00:37,4 00:03:03,6
5 5 5 6 Rui Torres Rui Torres / Marco Martins Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 01:02:57,9 00:00:10 01:03:07,9 00:03:30,1 00:00:26,5 00:03:30,1
6 6 6 10 José Paula José Paula / Miguel Ribeiro Mitsubishi Evo IX N 4 01:03:13,4 - 01:03:13,4 00:03:35,6 00:00:05,5 00:03:35,6
7 7 7 8 Team Além Mar Ricardo Carmo / Jorge Carvalho Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 01:03:21,2 - 01:03:21,2 00:03:43,4 00:00:07,8 00:03:43,4
8 8 8 7 Team Além Mar Luis Rego / Pedro Rodrigues Mitsubishi Lancer Evo IX N 4 01:04:40,6 - 01:04:40,6 00:05:02,8 00:01:19,4 00:05:02,8
9 9 9 11 João Borges João Borges / Élio Medeiros Subaru Impreza WRX STI N 4 01:04:50,3 - 01:04:50,3 00:05:12,5 00:00:09,7 00:05:12,5
10 1 1 20 Rúben Rodrigues Rúben Rodrigues / Estevão Rodrigues Citroen Saxo A 6 01:05:47,9 - 01:05:47,9 00:06:10,1 00:00:57,6 -
11 2 2 12 Paulo Maciel Paulo Maciel / Filipe Gouveia Citroen Saxo Cup A 6 01:06:18,4 - 01:06:18,4 00:06:40,6 00:00:30,5 00:00:30,5
12 3 3 14 Henrique Moniz Henrique Moniz / Pedro Machado Citroen C2 R2 GT A 6 01:06:46,5 - 01:06:46,5 00:07:08,7 00:00:28,1 00:00:58,6
13 10 1 17 João Faria João Faria / José Pimentel Peugeot 206 RC N 3 01:08:36,6 - 01:08:36,6 00:08:58,8 00:01:50,1 00:08:58,8
14 4 1 19 Nuno Oliveira Nuno Oliveira / Sandro Sousa Toyota Yaris A 5 01:14:00,3 - 01:14:00,3 00:14:22,5 00:05:23,7 00:08:12,4
15 5 4 16 Bruno Amaral Bruno Amaral / Fernando Braga Citroen C2 R2 GT A 6 01:14:49,7 - 01:14:49,7 00:15:11,9 00:00:49,4 00:09:01,8
16 11 1 21 Marco Silva Marco Silva / Tánia Silva Citroen Saxo Cup N 2 01:14:56,1 - 01:14:56,1 00:15:18,3 00:00:06,4 00:15:18,3
17 6 1 26 César Romeiro César Romeiro / Emanuel Romeiro Fiat Punto A 7 01:17:29,9 - 01:17:29,9 00:17:52,1 00:02:33,8 00:11:42,0
18 7 2 25 Eduardo Andrade Eduardo Andrade / Valério Branquinho Toyota Yaris A 5 01:19:57,4 - 01:19:57,4 00:20:19,6 00:02:27,5 00:14:09,5
 
© Copyright 2010 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva