SATASUPERSUPER2IRC
Dia 3 / 3rd Day
19 - Tronqueira 2 - 21,94 km - 16:41
19 ª PE Geral após a 19 ª PE
Clf. Condutores Tempo Dif. Primeiro Clf. Condutores Tempo Dif. Geral Dif. Anterior Var.
1 1 Kris Meeke / Paul Nagle 00:18:35,5 - 1 6 Bruno Magalhães / Carlos Magalhães 02:34:00,4 - - 1
2 2 Juho Hänninen / Mikko Markkula 00:18:37,9 02,4 2 1 Kris Meeke / Paul Nagle 02:35:00,5 1:00,1 1:00,1 1
3 6 Bruno Magalhães / Carlos Magalhães 00:18:42,9 07,4 3 2 Juho Hänninen / Mikko Markkula 02:35:21,1 1:20,7 20,6 1
4 14 Vítor Pascoal / Mário Castro 00:19:14,6 39,1 4 9 Andreas Mikkelsen / Ola Floene 02:38:46,0 4:45,6 3:24,9 1
5 7 Ricardo Moura / Sancho Eiró 00:19:15,2 39,7 5 7 Ricardo Moura / Sancho Eiró 02:39:22,4 5:22,0 36,4 1
6 30 Ricardo Carmo / Justino Reis 00:19:47,1 1:11,6 6 14 Vítor Pascoal / Mário Castro 02:42:59,1 8:58,7 3:36,7 1
7 29 Paulo Rego / Abel Carreiro 00:19:59,3 1:23,8 7 27 Pedro Vale / Rui Medeiros 02:44:55,7 10:55,3 1:56,6 1
8 27 Pedro Vale / Rui Medeiros 00:20:03,5 1:28,0 8 17 Sérgio Silva / Paulo Leal 02:46:54,9 12:54,5 1:59,2 2
9 17 Sérgio Silva / Paulo Leal 00:20:38,2 2:02,7 9 30 Ricardo Carmo / Justino Reis 02:48:24,0 14:23,6 1:29,1 2
10 28 Rui Torres / Marco Martins 00:20:55,3 2:19,8 10 12 Bernardo Sousa / Nuno Silva 02:49:10,2 15:09,8 46,2 1
11 37 Fernando Casanova / Ricardo Melo 00:21:01,9 2:26,4 11 29 Paulo Rego / Abel Carreiro 02:49:19,5 15:19,1 09,3 2
12 35 Henrique Moniz / Pedro Machado 00:21:13,9 2:38,4 12 28 Rui Torres / Marco Martins 02:50:15,0 16:14,6 55,5 -
13 42 Tiago Mota / José Pimentel 00:21:15,0 2:39,5 13 35 Henrique Moniz / Pedro Machado 02:56:26,8 22:26,4 6:11,8 1
14 26 Rafael Tulio / Cesar Valandro 00:21:18,5 2:43,0 14 37 Fernando Casanova / Ricardo Melo 02:58:43,0 24:42,6 2:16,2 2
15 9 Andreas Mikkelsen / Ola Floene 00:21:23,3 2:47,8 15 31 Paulo Maciel / Filipe Gouveia 02:58:46,6 24:46,2 03,6 -
16 32 João Ramos / Jorge Carvalho 00:21:27,0 2:51,5 16 26 Rafael Tulio / Cesar Valandro 02:59:41,7 25:41,3 55,1 1
17 34 Hermano Couto / Nelson Dinis 00:21:42,6 3:07,1 17 42 Tiago Mota / José Pimentel 03:00:10,8 26:10,4 29,1 1
18 45 Carlos Oliveira / Jorge Carvalho 00:22:07,0 3:31,5 18 32 João Ramos / Jorge Carvalho 03:02:38,5 28:38,1 2:27,7 1
19 39 João Faria / Carlos Medeiros 00:22:53,1 4:17,6 19 45 Carlos Oliveira / Jorge Carvalho 03:06:37,6 32:37,2 3:59,1 1
20 31 Paulo Maciel / Filipe Gouveia 00:23:02,0 4:26,5 20 34 Hermano Couto / Nelson Dinis 03:07:39,2 33:38,8 1:01,6 1
21 12 Bernardo Sousa / Nuno Silva 00:23:29,9 4:54,4 21 39 João Faria / Carlos Medeiros 03:12:41,5 38:41,1 5:02,3 1
22 46 Augusto Ponte / André Ventura 00:24:02,5 5:27,0 22 46 Augusto Ponte / André Ventura 03:22:56,3 48:55,9 10:14,8 1
 
© Copyright 2010 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva