![]() |
Geral / Overall
Grupos / Groups Classes / Class Trofeus / Trophies |
| 7 ª PE / SS 7 | Geral após a 7 ª PE / Overall after SS 7 | |||||||||||||
| Pos. | Nr. | Drivers | Stage Time | Diff. Leader | Pos. | Nr. | Drivers | Total Time | Diff. Leader | Diff. Previous | ||||
| Clf. | Nº | Condutores | Tempo | Dif. Primeiro | Clf. | Nº | Condutores | Tempo | Dif. Geral | Dif. Anterior | ||||
| 1 | 102 | LuĂs Sousa/Ruben Freitas | 00:04:51,9 | - | 1 | 102 | LuĂs Sousa/Ruben Freitas | 00:48:00,3 | - | - | ||||
| 2 | 101 | Nuno Correia/José Freitas | 00:04:53,7 | 00:00:01,8 | 2 | 103 | Miguel Gomes/Pedro Coelho | 00:49:14,0 | 00:01:13,7 | 00:01:13,7 | ||||
| 3 | 110 | Rogério Correia/Rui Rodrigues | 00:04:54,6 | 00:00:02,7 | 3 | 101 | Nuno Correia/José Freitas | 00:49:29,5 | 00:01:29,2 | 00:00:15,5 | ||||
| 4 | 107 | Emanuel de Freitas/Marco da Silva | 00:05:01,5 | 00:00:09,6 | 4 | 110 | Rogério Correia/Rui Rodrigues | 00:49:34,8 | 00:01:34,5 | 00:00:05,3 | ||||
| 5 | 103 | Miguel Gomes/Pedro Coelho | 00:05:04,1 | 00:00:12,2 | 5 | 109 | Filipe Fernandes/Carlos Gonçalves | 00:50:28,0 | 00:02:27,7 | 00:00:53,2 | ||||
| 6 | 109 | Filipe Fernandes/Carlos Gonçalves | 00:05:13,8 | 00:00:21,9 | 6 | 107 | Emanuel de Freitas/Marco da Silva | 00:54:49,3 | 00:06:49,0 | 00:04:21,3 | ||||
| 7 | 105 | Paulo Nunes/José Gonçalves | 00:05:25,5 | 00:00:33,6 | 7 | 108 | André Ferreira/Nuno Vieira | 00:56:11,4 | 00:08:11,1 | 00:01:22,1 | ||||
| 8 | 108 | André Ferreira/Nuno Vieira | 00:05:46,3 | 00:00:54,4 | 8 | 105 | Paulo Nunes/José Gonçalves | 00:56:19,2 | 00:08:18,9 | 00:00:07,8 | ||||
| Copyright © 2005 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |