ShakeDown - Melhores Tempos
Print / Imprimir
4 - Remédios - 1 - 7,3 km - 13:25
4 ª PE / SS 4 Geral após a 4 ª PE / Overall after SS 4
Pos. Nr. Drivers Stage Time Diff. Leader Pos. Nr. Drivers Total Time Diff. Leader Diff. Previous
Clf. Condutores Tempo Dif. Primeiro Clf. Condutores Tempo Dif. Geral Dif. Anterior
 
1 42 Hugo Alcântara/André Gouveia 00:07:36,9 - 1 42 Hugo Alcântara/André Gouveia 00:36:07,4 - -
2 29 João Faria/José Vieira 00:07:51,5 00:00:14,6 2 31 Bruno Tavares/Vitor Silva 00:37:15,9 00:01:08,5 00:01:08,5
3 31 Bruno Tavares/Vitor Silva 00:08:06,1 00:00:29,2 3 30 António Batista/Énio Santos 00:39:32,1 00:03:24,7 00:02:16,2
4 32 Paulo Maciel/Luís Carreiro 00:08:12,9 00:00:36,0 4 29 João Faria/José Vieira 00:39:39,8 00:03:32,4 00:00:07,7
5 34 Milton Bernardo/Artur Costa 00:09:02,6 00:01:25,7 5 32 Paulo Maciel/Luís Carreiro 00:41:11,9 00:05:04,5 00:01:32,1
6 33 Pedro Sousa/João Melo 00:09:13,4 00:01:36,5 6 33 Pedro Sousa/João Melo 00:43:19,3 00:07:11,9 00:02:07,4
7 40 José Costa/Emanuel Simas 00:09:32,2 00:01:55,3 7 40 José Costa/Emanuel Simas 00:43:21,4 00:07:14,0 00:00:02,1
8 44 Filipe Tavares/André Cachapa 00:09:55,1 00:02:18,2 8 34 Milton Bernardo/Artur Costa 00:43:47,0 00:07:39,6 00:00:25,6
9 30 António Batista/Énio Santos 00:10:24,8 00:02:47,9 9 43 Pedro Raposo/Nuno Moura 00:44:15,3 00:08:07,9 00:00:28,3
10 43 Pedro Raposo/Nuno Moura 00:11:08,6 00:03:31,7 10 44 Filipe Tavares/André Cachapa 00:49:50,3 00:13:42,9 00:05:35,0
11 41 Pedro Câmara/Rui Moura 00:13:00,6 00:05:23,7 11 41 Pedro Câmara/Rui Moura 00:53:45,6 00:17:38,2 00:03:55,3
12 45 Tomás Pires/Pedro Rocha 00:47:14,8 00:39:37,9 12 45 Tomás Pires/Pedro Rocha 01:21:27,3 00:45:19,9 00:27:41,7
 
Copyright © 2005 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva