![]() |
|
|
| Penalizações | ||||||
| Nº. | Piloto / Co-Piloto | Veículo | PE | Observação | Penalização | Penalização Total |
| 29 | Alexandre Jesus / Víctor Calado | Subaru Impreza | Ch5 | 1 M Late / 1 M de Atraso | 00:00:10 | 00:00:10 |
| 37 | Pedro Nogueira / Manuel Fortuna | Peugeot 106 S20 | Ch1A | 1 M Early / 1 M de Avanço | 00:01:00 | 00:01:00 |
| 38 | Roberto Santos / Duarte Camacho | Peugeot 306 | Ch1A | 1 M Early / 1 M de Avanço | 00:01:00 | 00:01:00 |
| 58 | Élvio Nunes / Emanuel Silva | Toyota Starlet | Ch1A | 1 M Early / 1 M de Avanço | 00:01:00 | 00:01:00 |
| Copyright © 2006 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |