![]() |
|
|
| Desistencias | ||||
| Nº. | Condutores | Veículo | Controlo Horario | Motivo |
| 103 | Ricardo Pontes/Ricardo Andrade | Opel Corsa A GSI | 5 | Avaria Mecânica |
| 106 | Victor Luís/Miguel Franco | Opel Corsa A GSI | 2 | Avaria Mecânica |
| 107 | Francisco Tavares/Nuno Gomes | Toyota Corolla 1600 | 1 | Avaria Mecânica |
| 108 | Roberto Cró/Paulo Freitas | Ford Sierra | Ch4 | Avaria Mecânica |
| Copyright © 2006 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |