![]() |
|
|
| Estatistica | ||||||||||||||
| Nº. | Piloto / Co-Piloto | Veículo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 101 | Luís Sousa / Rúben Freitas | Renault 5 GT Turbo | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 102 | Miguel Gomes / Pedro Coelho | Toyota Corolla Coupe GT | 2 | 5 | ||||||||||
| 108 | Roberto Cró / Paulo Freitas | Ford Sierra | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 105 | Rogério Correia / Gabriel Leça | Renault 11 Turbo | 6 | 1 | ||||||||||
| 106 | Victor Luís / Miguel Franco | Opel Corsa A GSI | 1 | |||||||||||
| 109 | Márcio Santos / Paulo Pinto | Opel Corsa A GSI | 3 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 103 | Ricardo Pontes / Ricardo Andrade | Opel Corsa A GSI | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| Copyright © 2006 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |