![]() |
|
|
| Estatistica | ||||||||||||||
| Nº. | Piloto / Co-Piloto | Veículo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | 9º | 10º | 11º | 12º |
| 201 | Emanuel Caldeira / Vasco Mendonça | Ford Escort RS | 4 | 1 | 2 | |||||||||
| 203 | José Mendes / Juan Pita | Ford Escort | 3 | 4 | ||||||||||
| 204 | Duarte Pereira / Nélio Martins | Ford Escort | 1 | 4 | 2 | |||||||||
| 202 | Mário Oliveira / Paulo Serrão | Ford Escort RS MK 1 | 1 | 3 | 3 | |||||||||
| Copyright © 2006 am@web - Especialistas em Gestão Informática Desportiva |